Evaluación de la especificidad de un ELISA multiespecie para el diagnóstico de tuberculosis en distintas situaciones epidemiológicas
Poster presented in II Congreso Nacional de Sanidad Animal
October 17th, 2018
Infantes-Lorenzo JA., Roy A., Risalde MA., Balseiro A., Romero B., Bezos J., Puentes E., Akerstedt J., Tessema G. and Moreno I.
![]() | Servicio de Micobacterias (MYC). Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET). Universidad Complutense (UCM). |
![]() | Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense (UCM). |
![]() | CZ Veterinaria, S.A. (CZV). |
![]() | Sanidad y Biotecnología (SaBio). Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). Gobierno de Castilla-La Mancha (JCCM). |
![]() | Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba (UCO). |
![]() | Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Gobierno del Principado de Asturias. |
![]() | Norwegian Veterinary Institute. |
![]() | Servicio de Inmunología. Centro Nacional de Microbiología (CNM). Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). |
Link to II Congreso Nacional de Sanidad Animal